| Body Dimensions | |
|---|---|
| Length | 2027 mm |
| Width | 785 mm |
| Height | 1091 mm |
| Wheel Base | 1285 mm |
| Ground Clearance | 160 mm |
| Seat Length | 678 mm |
| Seat Height | 790 mm |
| Kerb Weight | Disc - 117 kg |
| Fuel Tank Capacity | 11 L |
| Engine | |
|---|---|
| Type | 4 Stroke, SI Engine |
| Displacement | 123.94 cc |
| Max Engine Output | 8 kW @ 7500 rpm |
| Max Net Torque | 10.9 N-m @ 6000 rpm |
| Fuel System | PGM-FI |
| Bore x Stroke | 50.0 X 63.1 mm |
| Compression Ratio | 10.0:1 |
| Starting Method | Self/Kick start |
| Transmission | |
|---|---|
| Clutch Type | Multiplate Wet Clutch |
| No. of Gears | 5 Gears |
| Tyres & Brakes | |
|---|---|
| Tyre Size & Type (Front) | 80/100-18M/C 47P, Tubeless |
| Tyre Size & Type (Rear) | 100/80-18M/C 53P, Tubeless |
| Brake Type & Size (Front) | Drum - 240 mm |
| Brake Type & Size (Rear) | Drum - 130 mm |
| Frame & Suspension | |
|---|---|
| Frame Type | Diamond Type |
| Front Suspension | Telescopic |
| Rear Suspension | Hydraulic Type |
| Electricals | |
|---|---|
| Battery | 12 V, 5.0 Ah |
| Headlamp | LED, DC |


